2009中国大学评价发布者:上海市教育科学研究院 日期:2010-11-2 0:19:00 人气:
2009中国大学评价
|
校名 | 入选根据 | 校名 | 入选根据 |
清华大学 | 研究1型、工学第1名、管理学第1名、医学第2名 | 北京大学 | 研究1型、理学第1名、医学第1名、哲学第1名、经济学第1名、文学第1名、历史学第1名、法学第2名 |
浙江大学 | 研究1型、工学第2名、管理学第3名 | ||
南京大学 | 研究1型、理学第2名、文学第3名 | 北京师范大学 | 研究1型、教育学第1名、文学第2名 |
上海交通大学 | 研究1型、工学第3名 | ||
中国科学技术大学 | 研究1型、理学第3名 | 复旦大学 | 研究1型、医学第3名 |
中山大学 | 研究1型 | 南开大学 | 研究1型 |
天津大学 | 工学第5名 | 中国人民大学 | 法学第1名、经济学第1名 |
哈尔滨工业大学 | 工学第4名 | 西安交通大学 | 管理学第1名 |
华中科技大学 | 工学第6名 |
研究生创新环境是评价各大学研究生平均占有的科研成果数量的指标,该指标用于评价各大学研究生的平均质量。研究生创新环境公式见武书连等发表的《2001中国大学研究生院评价》和《2001中国大学研究生院评价》。2009年中国37所研究型大学创新环境排名,见表2。
表2 2009年中国30所研究型大学创新环境排名
排名 | 校名 | 型别 | 创新环境 |
l | 清华大学 | 研究1型 | 2.2503 |
2 | 中国科学技术大学 | 研究1型 | 2.2287 |
3 | 北京大学 | 研究1型 | 1.9148 |
4 | 南京大学 | 研究1型 | 1.8795 |
5 | 浙江大学 | 研究1型 | 1.6010 |
6 | 上诲交通大学 | 研究1型 | 1.5400 |
7 | 复旦大学 | 研究1型 | 1.2008 |
8 | 南开大学 | 研究1型 | 1.1971 |
9 | 北京师范大学 | 研究1型 | 1.1390 |
10 | 中山大学 | 研究1型 | 1.0842 |
11 | 华东理工大学 | 研究2型 | 0.9863 |
12 | 天津大学 | 研究2型 | 0.9777 |
13 | 兰州大学 | 研究2型 | 0.8917 |
14 | 厦门大学 | 研究2型 | 0.8747 |
15 | 东南大学 | 研究2型 | 0.8179 |
16 | 华南理工大学 | 研究2型 | 0.8124 |
17 | 山东大学 | 研究1型 | 0.7999 |
18 | 西安交通大学 | 研究2型 | 0.7990 |
19 | 华东师范大学 | 研究2型 | 0.7769 |
20 | 中国人民大学 | 研究2型 | 0.7689 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 研究2型 | 0.7550 |
22 | 北京航空航天大学 | 研究2型 | 0.7506 |
23 | 中国农业大学 | 研究1型 | 0.7231 |
24 | 南京航空航天大学 | 研究2型 | 0.7204 |
25 | 南京农业大学 | 研究2型 | 0.7164 |
26 | 大连理工大学 | 研究2型 | 0.7023 |
27 | 四川大学 | 研究2型 | 0.7017 |
28 | 北京理工大学 | 研究2型 | O.6761 |
29 | 华中科技大学 | 研究2型 | 0.6741 |
30 | 湖南大学 | 研究2型 | 0.6619 |
重庆大学、东北大学、吉林大学、同济大学、武汉大学、西北工业大学、中南大学的研究生创新环境列第31至37名,按汉语拼音排序,排名不分先后。
2009年度中国大学全部讦价结果见武书连主编中国统计出版社2008年12月出版的《挑大学 选专业-2009高考志愿填报指南》,自然科学、社会科学及11个学科门A等大学排名,见本期信息库栏目。参考文献均引自教育部相关文件,限于版面略。
2009年中国大学前100名
名 | 校名 | 人才培养 | 科学研究 | 分省 排名 | 学校类型 | 学校参考类型 | |||||||
总得分 | 人才 培养 | 研究生 培养 | 本科生 培养 | 科学 研究 | 自然科学研究 | 社会科学研究 | |||||||
1 | 清华大学 | 280.15 | 120.95 | 85.75 | 35.20 | 159.20 | 140.47 | 18.74 | 京 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
2 | 北京大学 | 224.66 | 103.92 | 66.36 | 37.57 | 120.74 | 85.09 | 35.65 | 京 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
3 | 浙江大学 | 219.14 | 97.13 | 65.86 | 31.26 | 122.01 | 104.91 | 17.10 | 浙 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
4 | 上海交通大学 | 149.73 | 65.24 | 45.60 | 19.65 | 84.49 | 77.76 | 6.73 | 沪 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
5 | 南京大学 | 140.70 | 67.68 | 42.25 | 25.43 | 73.02 | 52.22 | 20.80 | 苏 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
6 | 复旦大学 | 110.98 | 52.12 | 31.47 | 20.65 | 58.86 | 42.25 | 16.60 | 沪 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
7 | 中国科学技术大学 | 103.11 | 50.89 | 33.90 | 17.00 | 52.22 | 50.45 | 1.77 | 皖 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
8 | 中山大学 | 98.91 | 45.10 | 27.76 | 17.34 | 53.80 | 37.86 | 15.94 | 粤 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
9 | 华中科技大学 | 98.67 | 47.29 | 27.08 | 20.22 | 51.38 | 44.78 | 6.60 | 鄂 | 1 | 理工 | 理科类 | 研究1型 |
10 | 武汉大学 | 96.16 | 45.01 | 26.65 | 18,37 | 51.14 | 33.36 | 17.79 | 鄂 | 2 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
11 | 吉林大学 | 95.28 | 47.36 | 25.76 | 21.60 | 47.92 | 38.07 | 9.86 | 吉 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
12 | 西安交通大学 | 87.71 | 43.57 | 22.58 | 20.99 | 44.14 | 35.05 | 9.09 | 陕 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究2型 |
13 | 四川大学 | 86.56 | 41.69 | 23.19 | 18.50 | 44.87 | 35.28 | 9.59 | 川 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究2型 |
14 | 哈尔滨工业大学 | 82.06 | 41.08 | 24.01 | 17.07 | 40.98 | 39.38 | 1.60 | 黑 | 1 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
15 | 南开大学 | 79.82 | 35.79 | 24.50 | 11.29 | 44.02 | 26.08 | 17.94 | 津 | 1 | 综合 | 文理类 | 研究1型 |
16 | 山东大学 | 77.98 | 38.87 | 19.75 | 19.12 | 39.11 | 28.89 | 10.22 | 鲁 | 1 | 综合 | 综合类 | 研究1型 |
17 | 北京师范大学 | 71.38 | 31.85 | 19.91 | 11.95 | 39.53 | 15.74 | 23.79 | 京 | 3 | 师范 | 文理类 | 研究1型 |
18 | 天津大学 | 66.66 | 32.80 | 19.60 | 13.20 | 33.86 | 30.77 | 3.09 | 津 | 2 | 理工 | 工学类 | 研究2型 |
19 | 中南大学 | 61.09 | 29.32 | 16.14 | 13.18 | 31.77 | 29.22 | 2.55 | 湘 | 1 | 综合 | 理科类 | 研究1型 |
20 | 东南大学 | 57.92 | 27.30 | 16.34 | 10.95 | 30.62 | 27.38 | 3.25 | 苏 | 2 | 综合 | 工学类 | 研究2型 |
…… |
(文见《中国高等教育评估》2001年第1期)